| ‖主要経済指標 |
|
| 2018年 | 1月分/2月分/3月分/4月分/5月分/6月分/7月分/8月分/9月分/10月分/11月分 |
| 2017年 | 1月分/2月分/3月分/4月分/5月分/6月分/7月分/8月分/9月分/10月分/11月分/12月分 |
| 2016年 | 1月分/2月分/3月分/4月分/5月分/6月分/7月分/8月分/9月分/10月分/11月分/12月分 |
| 2015年 | 1月分/2月分/3月分/4月分/5月分/6月分/7月分/8月分/9月分/10月分/11月分/12月分 |
| 2014年 | 1月分/2月分/3月分/4月分/5月分/6月分/7月分/8月分/9月分/10月分/11月分/12月分 |
| 2013年 | 1月分/2月分/3月分/4月分/5月分/6月分/7月分/8月分/9月分/10月分/11月分/12月分 |
| 2012年 | 1月分/2月分/3月分/4月分/5月分/6月分/7月分/8月分/9月分/10月分/11月分/12月分 |
| 2011年 | 1月分/2月分/3月分/4月分/5月分/6月分/7月分/8月分/9月分/10月分/11月分/12月分 |
| 2010年 | 1月分/2月分/3月分/4月分/5月分/6月分/7月分/8月分/9月分/10月分/11月分/12月分 |
| 2009年 | 1月分/2月分/3月分/4月分/5月分/6月分/7月分/8月分/9月分/10月分/11月分/12月分 |
| 2008年 | 1月分/2月分/3月分/4月分/5月分/6月分/7月分/8月分/9月分/10月分/11月分/12月分 |
| 2007年 | 1月分/2月分/3月分/4月分/5月分/6月分/7月分/8月分/9月分/10月分/11月分/12月分 |
| 2006年 | 1月分/2月分/3月分/4月分/5月分/6月分/7月分/8月分/9月分/10月分/11月分/12月分 |
問合先:中小企業振興部 商工振興課(095-822-0111) |
|
| |
|
|